潁上縣人民醫(yī)院醫(yī)療服務信息社會公開內容2024年第四季度 | |||||
| |||||
| |||||
信息分類 | 指標項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | ||
1. 基本情況 (醫(yī)務部) | 1.1 醫(yī)療機構等級與綜合/專科 | 三級綜合醫(yī)院 | 三級綜合醫(yī)院 | ||
1.2 重點(特色)專科 | 國家級 | 0 | 0 | ||
省 級 | 0 | 0 | |||
市 級 | 3 | 3 | |||
院 級 | 11 | 11 | |||
2. 醫(yī)療費用 (財務部) | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 295.93
| 270.15 | ||
2.2 住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 5527.23
| 5450.86 | |||
2.3 藥品占比(%) | 30.53% | 29.89% | |||
2.3.1 中藥飲片占比(%) | 0.205% | 0.226% | |||
2.4 耗材占比(%) | 8.17% | 8.43% | |||
2.6 醫(yī)保及新農合實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 60.95% | 60.25% | ||
城鎮(zhèn)居民/新農合 | 66.51% | 60.11% | |||
3. 醫(yī)療質量 (醫(yī)務部) | 3.1 治愈好轉率(%) | 83.76% | 83.17% | ||
3.2 入出院診斷符合率(%) | 97.26% | 99.65% | |||
3.3 手術前后診斷符合率(%) | 99.17% | 99.11% | |||
3.4 急診搶救成功率(%) | 99.07% | 99.1% | |||
3.5 大型設備檢查陽性率(%) | 彩超 | 58.87% | 60.12% | ||
CT | 85.29% | 83.63% | |||
MRI | 91.11% | 90.91% | |||
3.6 抗菌藥物使用強度 | 33.55 | 32.03 | |||
(門診部、感染管理科、護理部) | 3.7 門診輸液率(%) | 0 | 0 | ||
3.8一類切口感染率(%) | 0.2% | 0.01% | |||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.011% | 0.005% | |||
4. 運行效率 (門診部、醫(yī)務部) | 4.1 門診掛號預約率(%) | 24.39% | 28.49% | ||
4.2 術前待床日(天) | 二類手術 | 1.77 | 1.76 | ||
三類手術 | 2.35 | 2.30 | |||
四類手術 | 3.73 | 3.75 | |||
4.3 病床使用率(%) | 87.04% | 85.47 | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 6.12 | 6.10 | |||
5. 患者滿意度 (患者服務中心) | 總體滿意度(%) | 97% | 95% | ||
6. 服務承諾 | 醫(yī)療及后服務承諾內容(見附件3) |
潁上縣人民醫(yī)院2024年第四季度住院患者前20種單病種均次費用統(tǒng)計表 | |||||
單位:元 | |||||
序號 | 出院診斷疾病名稱 | 計數(shù) | 總費用 | 統(tǒng)籌支付 | 均次費用 |
1 | 社區(qū)獲得性肺炎,非重癥 | 781 | 2,061,686.35 | 2,299,480.00 | 2,639.80 |
2 | 1、II型糖尿病 | 477 | 2,307,735.96 | 2,206,795.00 | 4,838.02 |
3 | 白內障 | 319 | 1,234,254.46 | 998,271.48 | 3,869.14 |
4 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 115 | 724,852.61 | 750,610.00 | 6,303.07 |
5 | 腦梗死 | 115 | 765,507.89 | 746,830.00 | 6,656.59 |
6 | 后循環(huán)缺血 | 82 | 390,137.26 | 346,640.00 | 4,757.77 |
7 | 翼狀胬肉 | 59 | 155,363.52 | 156,459.62 | 2,633.28 |
8 | 手術后惡性腫瘤化學治療 | 58 | 289,309.56 | 271,697.00 | 4,988.10 |
9 | 肝惡性腫瘤 | 39 | 532,066.76 | 500,175.00 | 13,642.74 |
10 | 急性喘息性支氣管炎 | 33 | 79,848.86 | 88,060.00 | 2,419.66 |
11 | 肺部感染 | 32 | 151,851.17 | 130,786.17 | 4,745.35 |
12 | 肺炎 | 30 | 147,792.26 | 120,540.00 | 4,926.41 |
13 | 新生兒肺炎 | 26 | 146,484.41 | 123,760.00 | 5,634.02 |
14 | 社區(qū)獲得性肺炎,重癥 | 25 | 71,742.54 | 70,000.00 | 2,869.70 |
15 | 大葉性肺炎 | 24 | 68,900.82 | 67,200.00 | 2,870.87 |
16 | 姑息性化療 | 23 | 158,683.28 | 160,200.00 | 6,899.27 |
17 | 支氣管擴張伴感染 | 21 | 115,329.59 | 107,450.00 | 5,491.89 |
18 | 大腦動脈狹窄腦梗死 | 17 | 103,367.80 | 113,050.00 | 6,080.46 |
19 | 腰痛 | 15 | 103,444.14 | 90,300.00 | 6,896.28 |
20 | 口僻 | 13 | 77,368.16 | 69,160.00 | 5,951.40 |
總計 | 2304 | 9,685,727.40 | 9,417,464.27 | 4,203.87 |
潁上縣人民醫(yī)院服務承諾書
一、堅持以人為本,深化優(yōu)質服務。以正在開展的創(chuàng)先爭優(yōu)活動和民主評議行風活動為契機,進一步完善已開展的科主任雙休日門診、特需門診、專病門診等便民利民措施,認真開展暖醫(yī)和青藍計劃活動,開展護理示范病區(qū)評選,把"以病人為中心"的理念落到實處。
二、加強質量管理,確保醫(yī)療安全。強化全院干部員工的質量意識,抓好"三基三嚴"訓練和三級醫(yī)師查房,嚴格落實醫(yī)療護理核心制度。鞏固特色技術優(yōu)勢,不斷提高疑難重癥的診療水平。
三、規(guī)范收費行為,減輕患者負擔。認真貫徹執(zhí)行國家現(xiàn)行物價收費標準,實行藥品價格公示、醫(yī)療服務價格公示和查詢制,落實住院患者費用一日清單制度。杜絕自立項目、分解項目、套用項目收費或重復、擅自提高標準收費等違紀違規(guī)現(xiàn)象。加快床位周轉,縮短術前住院日和平均住院日,做到"四合理",即合理檢查、合理用藥、合理治療、合理收費,努力減輕患者負擔。對患者及家屬關于收費的投訴認真調查處理。
四、反對商業(yè)賄賂,抵制不正之風。不接受藥品、醫(yī)療設備、醫(yī)療器械、試劑、一次性衛(wèi)生消耗材料等生產、銷售企業(yè)或代理人員以各種名義、形式給予的回扣、提成和其它不正當利益,堅決杜絕開藥、儀器檢查、化驗檢查及其它醫(yī)學檢查等開單提成。
五、優(yōu)化診療環(huán)境,滿足病人需求。加快全院舊病區(qū)改建步伐,認真做好內部裝修、各種配置、附屬設施建設等工作,盡快扭轉醫(yī)院基礎建設相對滯后的局面。調整全院科室分布,使醫(yī)院的整體布局更加合理。搞好現(xiàn)有病房的環(huán)境衛(wèi)生和各種設施的維護。
六、履行社會義務,惠及人民大眾。努力完成好醫(yī)共體的各項任務,組織醫(yī)療服務隊深入農村社區(qū),開展大型義診咨詢活動,加強與廣大群眾的聯(lián)系和溝通。
七、搞好醫(yī)患溝通,接受群眾監(jiān)督。院領導班子成員帶隊深入科室,解答問題,能現(xiàn)場解決的問題,現(xiàn)場及時解決。一時解決不了的,明確答復時限。廣泛征求群眾意見建議。
以上承諾,接受社會和人民群眾的監(jiān)督,潁上縣人民醫(yī)院設立專門舉報電話,如有違反,歡迎患者或群眾舉報。
版權所有: 潁上縣人民醫(yī)院版權所有 備案:皖ICP備15025415號-1 公安備案號:34122602000431
醫(yī)院地址: 安徽省阜陽市潁上縣慎城鎮(zhèn)甘羅路566號 咨詢電話:0558-2826093