潁上縣人民醫(yī)院2016年部門決算情況一、部門主要職能
1作為全縣醫(yī)療業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)中心,承擔(dān)縣內(nèi)常見病、多發(fā)病的診治任務(wù),開展二級(jí)專科服務(wù),承擔(dān)急危重癥搶救和復(fù)雜疑難病癥診治任務(wù);
2.承擔(dān)120急救和各類突發(fā)事故的現(xiàn)場(chǎng)搶救及院內(nèi)急救;
3.接受下級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)診,指導(dǎo)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院做好醫(yī)療、康復(fù)、預(yù)防保健等業(yè)務(wù)技術(shù)工作;
4.貫徹執(zhí)行傳染病預(yù)防診治和管理工作,開展健康教育,進(jìn)行防病指導(dǎo);
5.承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的進(jìn)修和培訓(xùn),承擔(dān)醫(yī)學(xué)院校臨床教學(xué)、實(shí)習(xí)任務(wù);
6.承擔(dān)縣衛(wèi)生局下達(dá)的其它任務(wù)。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,潁上縣人民醫(yī)院2016年度部門決算主要是本級(jí)決算
三潁上縣人民醫(yī)院2016年度部門決算報(bào)表
收入支出決算總表
公開01表 | ||||
編制單位: | 金額單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | |||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | |
一、財(cái)政撥款收入 | 1948.17 | 一、一般公共服務(wù)支出 | ||
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 二、外交支出 | |||
三、事業(yè)收入 | 37287.59 | 三、國防支出 | ||
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、附屬單位上繳收入 | 五、教育支出 | |||
六、其他收入 | 3314.97 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
七、文化體育與傳媒支出 | ||||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 622.17 | |||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 39014.71 | |||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | ||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||
十二、農(nóng)林水支出 | ||||
十三、交通運(yùn)輸支出 | ||||
十四、資源勘探信息等支出 | ||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||
十六、金融支出 | ||||
十七、援助其他地區(qū)支出 | ||||
十八、國土海洋氣象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | ||||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||
二十一、其他支出 | ||||
二十二、債務(wù)還本支出 | ||||
二十三、債務(wù)付息支出 | ||||
本年收入合計(jì) | 42550.72 | 本年支出合計(jì) | 39636.88 | |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)余分配 | 2913.85 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0 | ||
總計(jì) | 總計(jì) | 42550.72 |
收入決算表 公開02表
編制單位: | 金額單位:萬元 | |||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè) 收入 | 經(jīng)營(yíng) 收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 合計(jì) | 42,550.72 | 1,948.17 | 0.00 | 37,287.59 | 0.00 | 0.00 | 3,314.97 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 622.17 | 622.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 622.17 | 622.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 622.17 | 622.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 41,928.55 | 1,326.00 | 0.00 | 37,287.59 | 0.00 | 0.00 | 3,314.97 |
21002 | 公立醫(yī)院 | 41,928.55 | 1,326.00 | 0.00 | 37,287.59 | 0.00 | 0.00 | 3,314.97 |
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 41,928.55 | 1,326.00 | 0.00 | 37,287.59 | 0.00 | 0.00 | 3,314.97 |
支出決算表
編制單位: | 金額單位:萬元 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 39,636.88 | 39,636.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 622.17 | 622.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 622.17 | 622.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 622.17 | 622.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 39,014.71 | 39,014.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21002 | 公立醫(yī)院 | 39,014.71 | 39,014.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 39,014.71 | 39,014.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表 | ||||
編制單位: | 金額單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | |||
項(xiàng) 目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 決算數(shù) | |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1,948.17 | 一、一般公共服務(wù)支出 | ||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 二、外交支出 | |||
三、國防支出 | ||||
四、公共安全支出 | ||||
五、教育支出 | ||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||||
七、文化體育與傳媒支出 | ||||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 622.17 | |||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1,326.00 | |||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | ||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||
十二、農(nóng)林水支出 | ||||
十三、交通運(yùn)輸支出 | ||||
十四、資源勘探信息等支出 | ||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||
十六、金融支出 | ||||
十七、援助其他地區(qū)支出 | ||||
十八、國土海洋氣象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | ||||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||
二十一、其他支出 | ||||
二十二、債務(wù)還本支出 | ||||
二十三、債務(wù)付息支出 | ||||
本年收入合計(jì) | 1,948.17 | 本年支出合計(jì) | 1,948.17 | |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||
合計(jì) | 1948.17 | 合計(jì) | 1,948.17 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表財(cái)決公開05表
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||
合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)余 | |||||||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,948.17 | 1,948.17 | 0.00 | 1,948.17 | 1,948.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622.17 | 622.17 | 0.00 | 622.17 | 622.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622.17 | 622.17 | 0.00 | 622.17 | 622.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622.17 | 622.17 | 0.00 | 622.17 | 622.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,326.00 | 1,326.00 | 0.00 | 1,326.00 | 1,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立醫(yī)院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,326.00 | 1,326.00 | 0.00 | 1,326.00 | 1,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,326.00 | 1,326.00 | 0.00 | 1,326.00 | 1,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部門:潁上縣人民醫(yī)院 金額單位:萬元
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
財(cái)決公開06表 | ||||||||||||
部門:潁上縣人民醫(yī)院 | 金額單位:萬元 | |||||||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | ||||
301 | 工資福利支出 | 346.00 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 980.00 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 | ||||
30101 | 基本工資 | 346.00 | 30201 | 辦公費(fèi) | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | ||||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 0.00 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 | ||||
30103 | 獎(jiǎng)金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 | ||||
30104 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | ||||
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 | ||||
30107 | 績(jī)效工資 | 0.00 | 30206 | 電費(fèi) | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 | ||||
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 0.00 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 | ||||
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 | ||||
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 | ||||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 622.17 | 30211 | 差旅費(fèi) | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 | ||||
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30212 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 | ||||
30302 | 退休費(fèi) | 622.17 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 | ||||
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | ||||
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 | ||||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | ||||
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 | 304 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 | ||||
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 950.00 | 30401 | 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | 0.00 | ||||
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 0.00 | 30402 | 事業(yè)單位補(bǔ)貼 | 0.00 | ||||
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 30403 | 財(cái)政貼息 | 0.00 | ||||
30310 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 30499 | 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 | ||||
30311 | 住房公積金 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 | ||||
30312 | 提租補(bǔ)貼 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 30.00 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | ||||
30313 | 購房補(bǔ)貼 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 30707 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 | ||||
30314 | 采暖補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||
30315 | 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 | ||||
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 | ||||||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 968.17 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 980.00 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開07表 | |||||||||
編制單位: | 金額單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱(項(xiàng)目) | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | ||||||
四、潁上縣人民醫(yī)院2016年度部門決算說明
(一)2016年度收入支出決算情況說明
2016年度收入總計(jì)42550.72萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)39636.88萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2015年相比,收入總計(jì)各增加4525.27萬元,增長(zhǎng)11.9%,主要是醫(yī)療收入增長(zhǎng)及財(cái)政補(bǔ)助購置設(shè)備。支出總計(jì)各增加3037.56萬元,增長(zhǎng)8.3%主要原因人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)所致。
(二)2016年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)42550.72萬元,其中:財(cái)政撥款收入1948.17萬元,占4.58%;事業(yè)收入37287.59萬元,占87.63%;其他收入3314.97萬元,占7.79%。
(三)2016年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)39636.88萬元,其中:基本支出38686.88萬元,占97.6%;項(xiàng)目支出950萬元,占2.4%。
(四)2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1948.17萬元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)1948.17萬元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),與2015年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加997.86萬元,增長(zhǎng)105%,主要原因是財(cái)政補(bǔ)助950萬元用于購買設(shè)備
(五)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.財(cái)政撥款收入決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1948.17萬元,占本年收入的4.58%,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加997.86萬元,增長(zhǎng)105%。
2.財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度財(cái)政撥款支出1948.17萬元,占本年支出的4.92%。與2015年相比,財(cái)政撥款支出增加997.86萬元,增長(zhǎng)105%。主要原因是財(cái)政補(bǔ)助950萬元用于購買設(shè)備。
3.財(cái)政撥款支出決算具體情況
2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1527萬元,支出決算為1948.17萬元,完成年初預(yù)算的127.58%。決算數(shù)大于(小于)預(yù)算數(shù)的主要原因一是財(cái)政撥付的設(shè)備購置款大于預(yù)算數(shù);其中基本支出998.17萬元,占51.23%;項(xiàng)目支出950萬元,占48.77%。
一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為1027萬元,支出決算為998.17萬元,完成年初預(yù)算的97.19%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員經(jīng)費(fèi)小于預(yù)算數(shù)。
一般公共服務(wù)項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)為500萬元,支出決算為950萬元,完成年初預(yù)算的190%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是設(shè)備購款預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)。
(六)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財(cái)政撥款基本支出1948.17萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)622.17萬元,主要是退休人員工資,藥品零差率補(bǔ)助345萬元,專用設(shè)備購置950萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)30萬
潁上縣人民醫(yī)院三公經(jīng)費(fèi)表
單位:萬元
項(xiàng) 目 | 預(yù) 算 數(shù) | 決 算 數(shù) |
合 計(jì) | 54.00 | 34.99 |
因公出國(境)費(fèi) | ||
公務(wù)接待費(fèi) | 35.75 | 13.53 |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 18.25 | 21.46 |
其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 18.25 | 21.46 |
公務(wù)用車購置 |
潁上縣人民醫(yī)院“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為34.99萬元,完成年初預(yù)算的64.79%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為13.53萬元,完成年初預(yù)算的37.85%,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為21.46萬元,完成年初預(yù)算的117.59%。
版權(quán)所有: 潁上縣人民醫(yī)院版權(quán)所有 備案:皖I(lǐng)CP備15025415號(hào)-1 公安備案號(hào):34122602000431
醫(yī)院地址: 安徽省阜陽市潁上縣慎城鎮(zhèn)甘羅路566號(hào) 咨詢電話:0558-2826093