潁上縣人民醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開(kāi)內(nèi)容2021年第三季度 | |||||
| |||||
| |||||
信息分類(lèi) | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | ||
1. 基本情況 (醫(yī)務(wù)部) | 1.1 醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí)與綜合/專(zhuān)科 | 三級(jí)綜合性醫(yī)院 | 三級(jí)綜合性醫(yī)院 | ||
1.2 重點(diǎn)(特色)專(zhuān)科 | 國(guó)家級(jí) | 0 | 0 | ||
省 級(jí) | 0 | 0 | |||
市 級(jí) | 2 | 2 | |||
院 級(jí) | 10 | 10 | |||
2. 醫(yī)療費(fèi)用 (財(cái)務(wù)部) | 2.1 門(mén)診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 214.00 | 248.06 | ||
2.2 住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 6,061.34 | 6334.85 | |||
2.3 藥品占比(%) | 28.4% | 29.6% | |||
2.3.1 中藥飲片占比(%) | 0.1% | 0.1% | |||
2.4 耗材占比(%) | 10.20% | 9.74% | |||
2.6 醫(yī)保及新農(nóng)合實(shí)際報(bào)銷(xiāo)比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 73.40% | 66.95% | ||
城鎮(zhèn)居民/新農(nóng)合 | 69.35% | 62.93% | |||
3. 醫(yī)療質(zhì)量 (醫(yī)務(wù)部) | 3.1 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 69.13% | 70.52% | ||
3.2 入出院診斷符合率(%) | 98.79% | 98.86% | |||
3.3 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 99.41% | 99.61% | |||
3.4 急診搶救成功率(%) | 97.01% | 97.7% | |||
3.5 大型設(shè)備檢查陽(yáng)性率(%) | 彩超 | 50.72% | 53.02% | ||
CT | 74.61% | 74.93% | |||
MRI | 87.37% | 88.68% | |||
3.6 抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 51.67 | 46.06 | |||
(門(mén)診部、感染管理科、護(hù)理部) | 3.7 門(mén)診輸液率(%) | 5.83% | 7.67% | ||
3.8 無(wú)菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.06% | 0.06% | |||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.05% | 0.05% | |||
4. 運(yùn)行效率 (門(mén)診部、醫(yī)務(wù)部) | 4.1 門(mén)診掛號(hào)預(yù)約率(%) | 20.41% | 5.23% | ||
4.2 術(shù)前待床日(天) | 二類(lèi)手術(shù) | 2.27 | 2.21 | ||
三類(lèi)手術(shù) | 2.53 | 2.88 | |||
四類(lèi)手術(shù) | 3.61 | 2.85 | |||
4.3 病床使用率(%) | 77.2% | 85.4% | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 6.62 | 6.74 | |||
5. 患者滿(mǎn)意度 (患者服務(wù)中心) | 總體滿(mǎn)意度(%) | 92% | 94% | ||
6. 服務(wù)承諾 | 醫(yī)療及后服務(wù)承諾內(nèi)容(見(jiàn)附件3) |
附件3:承諾書(shū).docx
版權(quán)所有: 潁上縣人民醫(yī)院版權(quán)所有 備案:皖I(lǐng)CP備15025415號(hào)-1 公安備案號(hào):34122602000431
醫(yī)院地址: 安徽省阜陽(yáng)市潁上縣慎城鎮(zhèn)甘羅路566號(hào) 咨詢(xún)電話(huà):0558-2826093