潁上縣人民醫(yī)院醫(yī)療服務信息社會公開內(nèi)容2021年第二季度 | |||||
| |||||
| |||||
信息分類 | 指標項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | ||
1. 基本情況 (醫(yī)務部) | 1.1 醫(yī)療機構(gòu)等級與綜合/專科 | 三級綜合性醫(yī)院 | 三級綜合性醫(yī)院 | ||
1.2 重點(特色)專科 | 國家級 | 0 | 0 | ||
省 級 | 0 | 0 | |||
市 級 | 2 | 2 | |||
院 級 | 10 | 10 | |||
2. 醫(yī)療費用 (財務部) | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 248.06
| 257.48 | ||
2.2 住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 6334.85
| 6443.79 | |||
2.3 藥品占比(%) | 29.6%
| 27.61% | |||
2.3.1 中藥飲片占比(%) | 0.1% | 0.1% | |||
2.4 耗材占比(%) | 9.74% | 11.49% | |||
2.6 醫(yī)保及新農(nóng)合實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 66.95% | 66.84% | ||
城鎮(zhèn)居民/新農(nóng)合 | 62.93% | 62.90% | |||
3. 醫(yī)療質(zhì)量 (醫(yī)務部) | 3.1 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 70.52% | 90.75% | ||
3.2 入出院診斷符合率(%) | 98.86% | 99.93% | |||
3.3 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 99.61% | 99.22% | |||
3.4 急診搶救成功率(%) | 97.7% | 97.04% | |||
3.5 大型設備檢查陽性率(%) | 彩超 | 53.02% | 60% | ||
CT | 74.93% | 73.37% | |||
MRI | 88.68% | 87.71% | |||
3.6 抗菌藥物使用強度 | 46.06 | 39.92 | |||
(門診部、感染管理科、護理部) | 3.7 門診輸液率(%) | 7.67% | 6.68% | ||
3.8 無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.06% | 0% | |||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.05% | 0.05% | |||
4. 運行效率 (門診部、醫(yī)務部) | 4.1 門診掛號預約率(%) | 5.23% | 5.01% | ||
4.2 術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 2.21 | 2.06 | ||
三類手術(shù) | 2.88 | 2.78 | |||
四類手術(shù) | 2.85 | 2.91 | |||
4.3 病床使用率(%) | 85.4% | 86.82% | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 6.74 | 6.67 | |||
5. 患者滿意度 (患者服務中心) | 總體滿意度(%) | 94% | 92.5% | ||
6. 服務承諾 | 醫(yī)療及后服務承諾內(nèi)容(見附件3) |
附件二:二季度單病種.xlsx
版權(quán)所有: 潁上縣人民醫(yī)院版權(quán)所有 備案:皖ICP備15025415號-1 公安備案號:34122602000431
醫(yī)院地址: 安徽省阜陽市潁上縣慎城鎮(zhèn)甘羅路566號 咨詢電話:0558-2826093