潁上縣人民醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)信息社會公開內(nèi)容2019年第一季度 | |||||
| |||||
| |||||
信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | ||
1. 基本情況 (醫(yī)務(wù)部) | 1.1 醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級與綜合/專科 | 二級甲等綜合性醫(yī)院 | 二級甲等綜合性醫(yī)院 | ||
1.2 重點(diǎn)(特色)專科 | 國家級 | 0 | 0 | ||
省 級 | 0 | 0 | |||
市 級 | 2 | 2 | |||
院 級 | 0 | 0 | |||
2. 醫(yī)療費(fèi)用 (財(cái)務(wù)部) | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 209.01 | 217.59 | ||
2.2 住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 5472.39 | 5314.51 | |||
2.3 藥品占比(%) | 30.74% | 29.62% | |||
2.3.1 中藥飲片占比(%) | 本院無中藥飲片 | 本院無中藥飲片 | |||
2.4 耗材占比(%) | 10.35% | 10.29% | |||
2.5 醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見附件2) | 4798.24 |
| |||
2.6 醫(yī)保及新農(nóng)合實(shí)際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 71.09% | 74.66% | ||
城鎮(zhèn)居民/新農(nóng)合 | 72.15% | 73.52% | |||
3. 醫(yī)療質(zhì)量 (醫(yī)務(wù)部) | 3.1 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 99.3% | 97.6% | ||
3.2 入出院診斷符合率(%) | 99.9% | 99.9% | |||
3.3 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 99.32% | 99.1% | |||
3.4 急診搶救成功率(%) | 97.4% | 95.4% | |||
3.5 大型設(shè)備檢查陽性率(%) | 彩超 | 52.23% | 55.67% | ||
CT | 74.59% | 77.46% | |||
MRI | 86.25% | 87.87% | |||
3.6 抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 44.99DDD | 46.55DDDS | |||
(門診部、感染管理科、護(hù)理部) | 3.7 門診輸液率(%) | 9.32% | 8.36% | ||
3.8 無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.11% | 0% | |||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.13% | 0.22% | |||
4. 運(yùn)行效率 (門診部、醫(yī)務(wù)部) | 4.1 門診掛號預(yù)約率(%) | 1.84% | 1.81% | ||
4.2 術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 2.22 | 2.42 | ||
三類手術(shù) | 3.06 | 3.41 | |||
四類手術(shù) | 3.95 | 3.59 | |||
4.3 病床使用率(%) | 101.4% | 102.3% | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 7.28 | 7.69 | |||
5. 患者滿意度 (患者服務(wù)中心) | 總體滿意度(%) | 99.67% | 98.9% | ||
6. 服務(wù)承諾 | 醫(yī)療及后服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) |
版權(quán)所有: 潁上縣人民醫(yī)院版權(quán)所有 備案:皖I(lǐng)CP備15025415號-1 公安備案號:34122602000431
醫(yī)院地址: 安徽省阜陽市潁上縣慎城鎮(zhèn)甘羅路566號 咨詢電話:0558-2826093