關(guān)于調(diào)整急診診查費(fèi)等部分醫(yī)療服務(wù)價(jià)格 | |||
收費(fèi)項(xiàng)目描述 | 單位 | 原價(jià)格 | 調(diào)價(jià) |
急診診察費(fèi) | 次 | 14.3 | 17.1 |
急診中醫(yī)辨證論治 | 次 | 17.1 | 19 |
主任醫(yī)師門診診察費(fèi) | 次 | 15.2 | 20.9 |
主任醫(yī)師門診中醫(yī)辨證論治 | 次 | 19 | 22.8 |
急診室重癥監(jiān)護(hù) | 日 | 114 | 128.3 |
急診室重癥監(jiān)護(hù)(6歲以下兒童加收) | 日 | 34 | 38.5 |
急診室重癥監(jiān)護(hù)(不足半日) | 日 | 57 | 64.1 |
急診室重癥監(jiān)護(hù)(不足半日6歲以下兒童加收) | 日 | 17 | 19.2 |
新生兒護(hù)理 | 日 | 20.9 | 28.5 |
經(jīng)外周靜脈置入中心靜脈導(dǎo)管術(shù) | 次 | 47.5 | 76 |
經(jīng)外周靜脈置入中心靜脈導(dǎo)管術(shù)(6歲以下兒童加收) | 次 | 14 | 22.8 |
纖維胃十二指腸鏡檢查 | 次 | 95 | 133 |
纖維胃十二指腸鏡檢查(電子鏡加收) | 次 | 100 | 100 |
顱底腫瘤切除術(shù) | 次 | 3562.5 | 6175 |
顱底腫瘤切除術(shù)(第二項(xiàng)手術(shù)加收75%) | 次 | 2671.9 | 4631.3 |
顱底腫瘤切除術(shù)(第二項(xiàng)手術(shù)加收75%)(6歲以下兒童加收) | 次 | 802 | 1389.4 |
顱底腫瘤切除術(shù)(第三項(xiàng)及以上手術(shù)加收60%) | 次 | 2137.6 | 3705 |
顱底腫瘤切除術(shù)(第三項(xiàng)及以上手術(shù)加收60%)(6歲以下兒童加收) | 次 | 641.3 | 1111.5 |
顱底腫瘤切除術(shù)(前、中顱窩顱內(nèi)外溝通性腫瘤) | 次 | 3562.5 | 6175 |
顱底腫瘤切除術(shù)(前、中顱窩顱內(nèi)外溝通性腫瘤)(6歲以下兒童加收) | 次 | 1069 | 1852.5 |
顱底腫瘤切除術(shù)(前、中顱窩顱內(nèi)外溝通性腫瘤)(第二項(xiàng)手術(shù)加收75%) | 次 | 2671.9 | 4631.3 |
顱底腫瘤切除術(shù)(前、中顱窩顱內(nèi)外溝通性腫瘤)(第二項(xiàng)手術(shù)加收75%)(6歲以下兒童加收) | 次 | 802 | 1389.4 |
顱底腫瘤切除術(shù)(前、中顱窩顱內(nèi)外溝通性腫瘤)(第三項(xiàng)及以上手術(shù)加收60%) | 次 | 2137.6 | 3705 |
顱底腫瘤切除術(shù)(前、中顱窩顱內(nèi)外溝通性腫瘤)(第三項(xiàng)及以上手術(shù)加收60%)(6歲以下兒童加收) | 次 | 641.3 | 1111.5 |
顱底腫瘤切除術(shù)(前、中、后顱窩底腫瘤(鞍結(jié)節(jié)腦膜瘤、侵襲性垂體瘤、脊索瘤、神經(jīng)鞘瘤)) | 次 | 3562.5 | 6175 |
顱底腫瘤切除術(shù)(前、中、后顱窩底腫瘤(鞍結(jié)節(jié)腦膜瘤、侵襲性垂體瘤、脊索瘤、神經(jīng)鞘瘤))(6歲以下兒童加收) | 次 | 1069 | 1852.5 |
顱底腫瘤切除術(shù)(前、中、后顱窩底腫瘤(鞍結(jié)節(jié)腦膜瘤、侵襲性垂體瘤、脊索瘤、神經(jīng)鞘瘤))(第二項(xiàng)手術(shù)加收75%) | 次 | 2671.9 | 4631.3 |
顱底腫瘤切除術(shù)(前、中、后顱窩底腫瘤(鞍結(jié)節(jié)腦膜瘤、侵襲性垂體瘤、脊索瘤、神經(jīng)鞘瘤))(第二項(xiàng)手術(shù)加收75%)(6歲以下兒童加收) | 次 | 802 | 1389.4 |
顱底腫瘤切除術(shù)(前、中、后顱窩底腫瘤(鞍結(jié)節(jié)腦膜瘤、侵襲性垂體瘤、脊索瘤、神經(jīng)鞘瘤))(第三項(xiàng)及以上手術(shù)加收60%) | 次 | 2137.6 | 3705 |
顱底腫瘤切除術(shù)(前、中、后顱窩底腫瘤(鞍結(jié)節(jié)腦膜瘤、侵襲性垂體瘤、脊索瘤、神經(jīng)鞘瘤))(第三項(xiàng)及以上手術(shù)加收60%)(6歲以下兒童加收) | 次 | 641.3 | 1111.5 |
顱底腫瘤切除術(shù)(頸脈孔區(qū)腫瘤) | 次 | 3562.5 | 6175 |
顱底腫瘤切除術(shù)(頸脈孔區(qū)腫瘤)(6歲以下兒童加收) | 次 | 1069 | 1852.5 |
顱底腫瘤切除術(shù)(頸脈孔區(qū)腫瘤)(第二項(xiàng)手術(shù)加收75%) | 次 | 2671.9 | 4631.3 |
顱底腫瘤切除術(shù)(頸脈孔區(qū)腫瘤)(第二項(xiàng)手術(shù)加收75%)(6歲以下兒童加收) | 次 | 802 | 1389.4 |
顱底腫瘤切除術(shù)(頸脈孔區(qū)腫瘤)(第三項(xiàng)及以上手術(shù)加收60%) | 次 | 2137.6 | 3705 |
顱底腫瘤切除術(shù)(頸脈孔區(qū)腫瘤)(第三項(xiàng)及以上手術(shù)加收60%)(6歲以下兒童加收) | 次 | 641.3 | 1111.5 |
顱底腫瘤切除術(shù)(上頜外旋顱底) | 次 | 3562.5 | 6175 |
顱底腫瘤切除術(shù)(上頜外旋顱底)(6歲以下兒童加收) | 次 | 1069 | 1852.5 |
顱底腫瘤切除術(shù)(上頜外旋顱底)(第二項(xiàng)手術(shù)加收75%) | 次 | 2671.9 | 4631.3 |
顱底腫瘤切除術(shù)(上頜外旋顱底)(第二項(xiàng)手術(shù)加收75%)(6歲以下兒童加收) | 次 | 802 | 1389.4 |
顱底腫瘤切除術(shù)(上頜外旋顱底)(第三項(xiàng)及以上手術(shù)加收60%) | 次 | 2137.6 | 3705 |
顱底腫瘤切除術(shù)(上頜外旋顱底)(第三項(xiàng)及以上手術(shù)加收60%)(6歲以下兒童加收) | 次 | 641.3 | 1111.5 |
顱底腫瘤切除術(shù)(6歲以下兒童加收) | 次 | 1069 | 1852.5 |
甲狀腺癌根治術(shù) | 次 | 1710 | 2660 |
甲狀腺癌根治術(shù)(第二項(xiàng)手術(shù)加收75%) | 次 | 1282.5 | 1995 |
甲狀腺癌根治術(shù)(第二項(xiàng)手術(shù)加收75%)(6歲以下兒童加收) | 次 | 385 | 598.5 |
甲狀腺癌根治術(shù)(第三項(xiàng)及以上手術(shù)加收60%) | 次 | 1026 | 1596 |
甲狀腺癌根治術(shù)(第三項(xiàng)及以上手術(shù)加收60%)(6歲以下兒童加收) | 次 | 307.8 | 478.8 |
甲狀腺癌根治術(shù)(6歲以下兒童加收) | 次 | 513 | 798 |
肺葉切除術(shù) | 次 | 2137.5 | 2850 |
肺葉切除術(shù)(第二項(xiàng)手術(shù)加收75%) | 次 | 1603.1 | 2137.5 |
肺葉切除術(shù)(第二項(xiàng)手術(shù)加收75%)(6歲以下兒童加收) | 次 | 481 | 641.3 |
肺葉切除術(shù)(第三項(xiàng)及以上手術(shù)加收60%) | 次 | 1282.6 | 1710 |
肺葉切除術(shù)(第三項(xiàng)及以上手術(shù)加收60%)(6歲以下兒童加收) | 次 | 384.8 | 513 |
肺葉切除術(shù)(同側(cè)肺兩葉切除術(shù)) | 次 | 2137.5 | 2850 |
肺葉切除術(shù)(同側(cè)肺兩葉切除術(shù))(6歲以下兒童加收) | 次 | 641 | 855 |
肺葉切除術(shù)(同側(cè)肺兩葉切除術(shù))(第二項(xiàng)手術(shù)加收75%) | 次 | 1603.1 | 2137.5 |
肺葉切除術(shù)(同側(cè)肺兩葉切除術(shù))(第二項(xiàng)手術(shù)加收75%)(6歲以下兒童加收) | 次 | 481 | 641.3 |
肺葉切除術(shù)(同側(cè)肺兩葉切除術(shù))(第三項(xiàng)及以上手術(shù)加收60%) | 次 | 1282.6 | 1710 |
肺葉切除術(shù)(同側(cè)肺兩葉切除術(shù))(第三項(xiàng)及以上手術(shù)加收60%)(6歲以下兒童加收) | 次 | 384.8 | 513 |
肺葉切除術(shù)(6歲以下兒童加收) | 次 | 641 | 855 |
食管癌根治術(shù) | 次 | 2939.3 | 4085 |
食管癌根治術(shù)(第二項(xiàng)手術(shù)加收75%) | 次 | 2204.5 | 3063.8 |
食管癌根治術(shù)(第二項(xiàng)手術(shù)加收75%)(6歲以下兒童加收) | 次 | 661 | 919.1 |
食管癌根治術(shù)(第三項(xiàng)及以上手術(shù)加收60%) | 次 | 1763.6 | 2451 |
食管癌根治術(shù)(第三項(xiàng)及以上手術(shù)加收60%)(6歲以下兒童加收) | 次 | 529.1 | 735.3 |
食管癌根治術(shù)(胸內(nèi)胃食管吻合術(shù)) | 次 | 2939.3 | 4085 |
食管癌根治術(shù)(胸內(nèi)胃食管吻合術(shù))(6歲以下兒童加收) | 次 | 882 | 1225.5 |
食管癌根治術(shù)(胸內(nèi)胃食管吻合術(shù))(第二項(xiàng)手術(shù)加收75%) | 次 | 2204.5 | 3063.8 |
食管癌根治術(shù)(胸內(nèi)胃食管吻合術(shù))(第二項(xiàng)手術(shù)加收75%)(6歲以下兒童加收) | 次 | 661 | 919.1 |
食管癌根治術(shù)(胸內(nèi)胃食管吻合術(shù))(第三項(xiàng)及以上手術(shù)加收60%) | 次 | 1763.6 | 2451 |
食管癌根治術(shù)(胸內(nèi)胃食管吻合術(shù))(第三項(xiàng)及以上手術(shù)加收60%)(6歲以下兒童加收) | 次 | 529.1 | 735.3 |
食管癌根治術(shù)(頸部吻合術(shù)) | 次 | 2939.3 | 4085 |
食管癌根治術(shù)(頸部吻合術(shù))(6歲以下兒童加收) | 次 | 882 | 1225.5 |
食管癌根治術(shù)(頸部吻合術(shù))(第二項(xiàng)手術(shù)加收75%) | 次 | 2204.5 | 3063.8 |
食管癌根治術(shù)(頸部吻合術(shù))(第二項(xiàng)手術(shù)加收75%)(6歲以下兒童加收) | 次 | 661 | 919.1 |
食管癌根治術(shù)(頸部吻合術(shù))(第三項(xiàng)及以上手術(shù)加收60%) | 次 | 1763.6 | 2451 |
食管癌根治術(shù)(頸部吻合術(shù))(第三項(xiàng)及以上手術(shù)加收60%)(6歲以下兒童加收) | 次 | 529.1 | 735.3 |
食管癌根治術(shù)(三切口聯(lián)合加收) | 次 | 881.8 | 1225.5 |
食管癌根治術(shù)(三切口聯(lián)合加收)(6歲以下兒童加收) | 次 | 265 | 367.7 |
食管癌根治術(shù)(6歲以下兒童加收) | 次 | 882 | 1225.5 |
胃癌根治術(shù) | 次 | 2316.1 | 3135 |
胃癌根治術(shù)(第二項(xiàng)手術(shù)加收75%) | 次 | 1737.1 | 2351.3 |
胃癌根治術(shù)(第二項(xiàng)手術(shù)加收75%)(6歲以下兒童加收) | 次 | 521 | 705.4 |
胃癌根治術(shù)(第三項(xiàng)及以上手術(shù)加收60%) | 次 | 1389.7 | 1881 |
胃癌根治術(shù)(第三項(xiàng)及以上手術(shù)加收60%)(6歲以下兒童加收) | 次 | 416.9 | 564.3 |
胃癌根治術(shù)(6歲以下兒童加收) | 次 | 695 | 940.5 |
結(jié)腸癌根治術(shù) | 次 | 1746.1 | 2565 |
結(jié)腸癌根治術(shù)(第二項(xiàng)手術(shù)加收75%) | 次 | 1309.6 | 1923.8 |
結(jié)腸癌根治術(shù)(第二項(xiàng)手術(shù)加收75%)(6歲以下兒童加收) | 次 | 393 | 577.1 |
結(jié)腸癌根治術(shù)(第三項(xiàng)及以上手術(shù)加收60%) | 次 | 1047.7 | 1539 |
結(jié)腸癌根治術(shù)(第三項(xiàng)及以上手術(shù)加收60%)(6歲以下兒童加收) | 次 | 314.3 | 461.7 |
結(jié)腸癌根治術(shù)(6歲以下兒童加收) | 次 | 524 | 769.5 |
經(jīng)腹直腸癌根治術(shù)(Dixon手術(shù)) | 次 | 2404.5 | 3135 |
經(jīng)腹直腸癌根治術(shù)(Dixon手術(shù))(第二項(xiàng)手術(shù)加收75%) | 次 | 1803.4 | 2351.3 |
經(jīng)腹直腸癌根治術(shù)(Dixon手術(shù))(第二項(xiàng)手術(shù)加收75%)(6歲以下兒童加收) | 次 | 541 | 705.4 |
經(jīng)腹直腸癌根治術(shù)(Dixon手術(shù))(第三項(xiàng)及以上手術(shù)加收60%) | 次 | 1442.7 | 1881 |
經(jīng)腹直腸癌根治術(shù)(Dixon手術(shù))(第三項(xiàng)及以上手術(shù)加收60%)(6歲以下兒童加收) | 次 | 432.8 | 564.3 |
經(jīng)腹直腸癌根治術(shù)(Dixon手術(shù))(6歲以下兒童加收) | 次 | 721 | 940.5 |
胰十二指腸切除術(shù)(Whipple手術(shù)) | 次 | 2850 | 4161 |
胰十二指腸切除術(shù)(Whipple手術(shù))(第二項(xiàng)手術(shù)加收75%) | 次 | 2137.5 | 3120.8 |
胰十二指腸切除術(shù)(Whipple手術(shù))(第二項(xiàng)手術(shù)加收75%)(6歲以下兒童加收) | 次 | 641 | 936.2 |
胰十二指腸切除術(shù)(Whipple手術(shù))(第三項(xiàng)及以上手術(shù)加收60%) | 次 | 1710 | 2496.6 |
胰十二指腸切除術(shù)(Whipple手術(shù))(第三項(xiàng)及以上手術(shù)加收60%)(6歲以下兒童加收) | 次 | 513 | 749 |
胰十二指腸切除術(shù)(Whipple手術(shù))(胰管空腸吻合) | 次 | 2850 | 4161 |
胰十二指腸切除術(shù)(Whipple手術(shù))(胰管空腸吻合)(6歲以下兒童加收) | 次 | 855 | 1248.3 |
胰十二指腸切除術(shù)(Whipple手術(shù))(胰管空腸吻合)(第二項(xiàng)手術(shù)加收75%) | 次 | 2137.5 | 3120.8 |
胰十二指腸切除術(shù)(Whipple手術(shù))(胰管空腸吻合)(第二項(xiàng)手術(shù)加收75%)(6歲以下兒童加收) | 次 | 641 | 936.2 |
胰十二指腸切除術(shù)(Whipple手術(shù))(胰管空腸吻合)(第三項(xiàng)及以上手術(shù)加收60%) | 次 | 1710 | 2496.6 |
胰十二指腸切除術(shù)(Whipple手術(shù))(胰管空腸吻合)(第三項(xiàng)及以上手術(shù)加收60%)(6歲以下兒童加收) | 次 | 513 | 749 |
胰十二指腸切除術(shù)(Whipple手術(shù))(胃空腸吻合術(shù)) | 次 | 2850 | 4161 |
胰十二指腸切除術(shù)(Whipple手術(shù))(胃空腸吻合術(shù))(6歲以下兒童加收) | 次 | 855 | 1248.3 |
胰十二指腸切除術(shù)(Whipple手術(shù))(胃空腸吻合術(shù))(第二項(xiàng)手術(shù)加收75%) | 次 | 2137.5 | 3120.8 |
胰十二指腸切除術(shù)(Whipple手術(shù))(胃空腸吻合術(shù))(第二項(xiàng)手術(shù)加收75%)(6歲以下兒童加收) | 次 | 641 | 936.2 |
胰十二指腸切除術(shù)(Whipple手術(shù))(胃空腸吻合術(shù))(第三項(xiàng)及以上手術(shù)加收60%) | 次 | 1710 | 2496.6 |
胰十二指腸切除術(shù)(Whipple手術(shù))(胃空腸吻合術(shù))(第三項(xiàng)及以上手術(shù)加收60%)(6歲以下兒童加收) | 次 | 513 | 749 |
胰十二指腸切除術(shù)(Whipple手術(shù))(膽管腸吻合術(shù)) | 次 | 2850 | 4161 |
胰十二指腸切除術(shù)(Whipple手術(shù))(膽管腸吻合術(shù))(6歲以下兒童加收) | 次 | 855 | 1248.3 |
胰十二指腸切除術(shù)(Whipple手術(shù))(膽管腸吻合術(shù))(第二項(xiàng)手術(shù)加收75%) | 次 | 2137.5 | 3120.8 |
胰十二指腸切除術(shù)(Whipple手術(shù))(膽管腸吻合術(shù))(第二項(xiàng)手術(shù)加收75%)(6歲以下兒童加收) | 次 | 641 | 936.2 |
胰十二指腸切除術(shù)(Whipple手術(shù))(膽管腸吻合術(shù))(第三項(xiàng)及以上手術(shù)加收60%) | 次 | 1710 | 2496.6 |
胰十二指腸切除術(shù)(Whipple手術(shù))(膽管腸吻合術(shù))(第三項(xiàng)及以上手術(shù)加收60%)(6歲以下兒童加收) | 次 | 513 | 749 |
胰十二指腸切除術(shù)(Whipple手術(shù))(胰體癌根治術(shù)) | 次 | 2850 | 4161 |
胰十二指腸切除術(shù)(Whipple手術(shù))(胰體癌根治術(shù))(6歲以下兒童加收) | 次 | 855 | 1248.3 |
胰十二指腸切除術(shù)(Whipple手術(shù))(胰體癌根治術(shù))(第二項(xiàng)手術(shù)加收75%) | 次 | 2137.5 | 3120.8 |
胰十二指腸切除術(shù)(Whipple手術(shù))(胰體癌根治術(shù))(第二項(xiàng)手術(shù)加收75%)(6歲以下兒童加收) | 次 | 641 | 936.2 |
胰十二指腸切除術(shù)(Whipple手術(shù))(胰體癌根治術(shù))(第三項(xiàng)及以上手術(shù)加收60%) | 次 | 1710 | 2496.6 |
胰十二指腸切除術(shù)(Whipple手術(shù))(胰體癌根治術(shù))(第三項(xiàng)及以上手術(shù)加收60%)(6歲以下兒童加收) | 次 | 513 | 749 |
胰十二指腸切除術(shù)(Whipple手術(shù))(壺腹周圍癌根治術(shù)) | 次 | 2850 | 4161 |
胰十二指腸切除術(shù)(Whipple手術(shù))(壺腹周圍癌根治術(shù))(6歲以下兒童加收) | 次 | 855 | 1248.3 |
胰十二指腸切除術(shù)(Whipple手術(shù))(壺腹周圍癌根治術(shù))(第二項(xiàng)手術(shù)加收75%) | 次 | 2137.5 | 3120.8 |
胰十二指腸切除術(shù)(Whipple手術(shù))(壺腹周圍癌根治術(shù))(第二項(xiàng)手術(shù)加收75%)(6歲以下兒童加收) | 次 | 641 | 936.2 |
胰十二指腸切除術(shù)(Whipple手術(shù))(壺腹周圍癌根治術(shù))(第三項(xiàng)及以上手術(shù)加收60%) | 次 | 1710 | 2496.6 |
胰十二指腸切除術(shù)(Whipple手術(shù))(壺腹周圍癌根治術(shù))(第三項(xiàng)及以上手術(shù)加收60%)(6歲以下兒童加收) | 次 | 513 | 749 |
胰十二指腸切除術(shù)(Whipple手術(shù))(6歲以下兒童加收) | 次 | 855 | 1248.3 |
卵巢囊腫剔除術(shù) | 單側(cè) | 897.8 | 1140 |
卵巢囊腫剔除術(shù)(第二項(xiàng)手術(shù)加收75%) | 單側(cè) | 673.3 | 855 |
卵巢囊腫剔除術(shù)(第三項(xiàng)及以上手術(shù)加收60%) | 單側(cè) | 538.7 | 684 |
單胎順產(chǎn)接生 | 次 | 641.3 | 722 |
單胎順產(chǎn)接生(第二項(xiàng)手術(shù)加收75%) | 次 | 480.9 | 541.5 |
單胎順產(chǎn)接生(第三項(xiàng)及以上手術(shù)加收60%) | 次 | 384.7 | 433.2 |
剖宮產(chǎn)術(shù) | 次 | 1068.8 | 1197 |
剖宮產(chǎn)術(shù)(第二項(xiàng)手術(shù)加收75%) | 次 | 801.6 | 897.8 |
剖宮產(chǎn)術(shù)(第三項(xiàng)及以上手術(shù)加收60%) | 次 | 641.3 | 718.2 |
剖宮產(chǎn)術(shù)(古典式) | 次 | 1068.8 | 1197 |
剖宮產(chǎn)術(shù)(古典式)(第二項(xiàng)手術(shù)加收75%) | 次 | 801.6 | 897.8 |
剖宮產(chǎn)術(shù)(古典式)(第三項(xiàng)及以上手術(shù)加收60%) | 次 | 641.3 | 718.2 |
剖宮產(chǎn)術(shù)(子宮下段) | 次 | 1068.8 | 1197 |
剖宮產(chǎn)術(shù)(子宮下段)(第二項(xiàng)手術(shù)加收75%) | 次 | 801.6 | 897.8 |
剖宮產(chǎn)術(shù)(子宮下段)(第三項(xiàng)及以上手術(shù)加收60%) | 次 | 641.3 | 718.2 |
剖宮產(chǎn)術(shù)(腹膜外剖宮取胎術(shù)) | 次 | 1068.8 | 1197 |
剖宮產(chǎn)術(shù)(腹膜外剖宮取胎術(shù))(第二項(xiàng)手術(shù)加收75%) | 次 | 801.6 | 897.8 |
剖宮產(chǎn)術(shù)(腹膜外剖宮取胎術(shù))(第三項(xiàng)及以上手術(shù)加收60%) | 次 | 641.3 | 718.2 |
脊柱椎間融合器植入植骨融合術(shù) | 次 | 2351.3 | 3420 |
脊柱椎間融合器植入植骨融合術(shù)(第二項(xiàng)手術(shù)加收75%) | 次 | 1762.4 | 2565 |
脊柱椎間融合器植入植骨融合術(shù)(第二項(xiàng)手術(shù)加收75%)(6歲以下兒童加收) | 次 | 529 | 769.5 |
脊柱椎間融合器植入植骨融合術(shù)(第三項(xiàng)及以上手術(shù)加收60%) | 次 | 1410.7 | 2052 |
脊柱椎間融合器植入植骨融合術(shù)(第三項(xiàng)及以上手術(shù)加收60%)(6歲以下兒童加收) | 次 | 423.2 | 615.6 |
脊柱椎間融合器植入植骨融合術(shù)(6歲以下兒童加收) | 次 | 705 | 1026 |
人工全髖關(guān)節(jié)置換術(shù) | 次 | 2672.4 | 3135 |
人工全髖關(guān)節(jié)置換術(shù)(第二項(xiàng)手術(shù)加收75%) | 次 | 2004.3 | 2351.3 |
人工全髖關(guān)節(jié)置換術(shù)(第二項(xiàng)手術(shù)加收75%)(6歲以下兒童加收) | 次 | 601 | 705.4 |
人工全髖關(guān)節(jié)置換術(shù)(第三項(xiàng)及以上手術(shù)加收60%) | 次 | 1603.4 | 1881 |
人工全髖關(guān)節(jié)置換術(shù)(第三項(xiàng)及以上手術(shù)加收60%)(6歲以下兒童加收) | 次 | 481 | 564.3 |
人工全髖關(guān)節(jié)置換術(shù)(再置換加收) | 次 | 534.5 | 627 |
人工全髖關(guān)節(jié)置換術(shù)(再置換加收)(6歲以下兒童加收) | 次 | 160 | 188.1 |
人工全髖關(guān)節(jié)置換術(shù)(6歲以下兒童加收) | 次 | 802 | 940.5 |
人工膝關(guān)節(jié)表面置換術(shù) | 次 | 2672.4 | 3135 |
人工膝關(guān)節(jié)表面置換術(shù)(第二項(xiàng)手術(shù)加收75%) | 次 | 2004.3 | 2351.3 |
人工膝關(guān)節(jié)表面置換術(shù)(第二項(xiàng)手術(shù)加收75%)(6歲以下兒童加收) | 次 | 601 | 705.4 |
人工膝關(guān)節(jié)表面置換術(shù)(第三項(xiàng)及以上手術(shù)加收60%) | 次 | 1603.4 | 1881 |
人工膝關(guān)節(jié)表面置換術(shù)(第三項(xiàng)及以上手術(shù)加收60%)(6歲以下兒童加收) | 次 | 481 | 564.3 |
人工膝關(guān)節(jié)表面置換術(shù)(再置換加收) | 次 | 534.5 | 627 |
人工膝關(guān)節(jié)表面置換術(shù)(再置換加收)(6歲以下兒童加收) | 次 | 160 | 188.1 |
人工膝關(guān)節(jié)表面置換術(shù)(6歲以下兒童加收) | 次 | 802 | 940.5 |
神經(jīng)阻滯麻醉 | 2小時(shí) | 142.5 | 190 |
神經(jīng)阻滯麻醉(每增加一小時(shí)加收50%) | 1小時(shí) | 71.3 | 95 |
神經(jīng)阻滯麻醉(頸叢、臂叢、星狀神經(jīng)等各種神經(jīng)阻滯) | 2小時(shí) | 142.5 | 190 |
神經(jīng)阻滯麻醉(側(cè)隱窩阻滯術(shù)、側(cè)隱窩臭氧注射) | 2小時(shí) | 142.5 | 190 |
麻醉中監(jiān)測(cè) | 小時(shí) | 19 | 33.3 |
麻醉恢復(fù)室監(jiān)護(hù) | 小時(shí) | 19 | 33.3 |
胃腸減壓 | 日 | 4.8 | 11.4 |
胃腸減壓(6歲以下兒童加收) | 日 | 1 | 3.4 |
骨折橇撥復(fù)位術(shù) | 次 | 171 | 408.5 |
骨折橇撥復(fù)位術(shù)(6歲以下兒童加收) | 次 | 51 | 122.6 |
骨折經(jīng)皮鉗夾復(fù)位術(shù) | 次 | 228 | 589 |
骨折經(jīng)皮鉗夾復(fù)位術(shù)(6歲以下兒童加收) | 次 | 68 | 176.7 |
關(guān)節(jié)錯(cuò)縫術(shù) | 次 | 91.2 | 123.5 |
關(guān)節(jié)錯(cuò)縫術(shù)(6歲以下兒童加收) | 次 | 27 | 37.1 |
麻醉下腰椎間盤突出癥大手法治療 | 次 | 342 | 589 |
麻醉下腰椎間盤突出癥大手法治療(6歲以下兒童加收) | 次 | 103 | 176.7 |
關(guān)節(jié)粘連傳統(tǒng)松解術(shù) | 次 | 91.2 | 171 |
關(guān)節(jié)粘連傳統(tǒng)松解術(shù)(6歲以下兒童加收) | 次 | 27 | 51.3 |
關(guān)節(jié)粘連傳統(tǒng)松解術(shù)(大關(guān)節(jié)加收50%) | 次 | 45.6 | 85.5 |
關(guān)節(jié)粘連傳統(tǒng)松解術(shù)(大關(guān)節(jié)6歲以下兒童加收) | 次 | 14 | 25.7 |
微波針治療 | 次 | 19 | 23.8 |
微波針治療(6歲以下兒童加收) | 次 | 6 | 7.1 |
針刺麻醉 | 次 | 95 | 123.5 |
針刺麻醉(6歲以下兒童加收) | 次 | 29 | 37.1 |
經(jīng)絡(luò)穴位測(cè)評(píng)治療 | 次 | 9.5 | 17.1 |
經(jīng)絡(luò)穴位測(cè)評(píng)治療(6歲以下兒童加收) | 次 | 3 | 5.1 |
版權(quán)所有: 潁上縣人民醫(yī)院版權(quán)所有 備案:皖I(lǐng)CP備15025415號(hào)-1 公安備案號(hào):34122602000431
醫(yī)院地址: 安徽省阜陽(yáng)市潁上縣慎城鎮(zhèn)甘羅路566號(hào) 咨詢電話:0558-2826093