潁上縣人民醫(yī)院醫(yī)療服務信息社會公開內(nèi)容2022年第三季度 | |||||
| |||||
| |||||
信息分類 | 指標項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | ||
1. 基本情況 (醫(yī)務部) | 1.1 醫(yī)療機構等級與綜合/專科 | 三級綜合性醫(yī)院 | 三級綜合性醫(yī)院 | ||
1.2 重點(特色)專科 | 國家級 | 0 | 0 | ||
省 級 | 0 | 0 | |||
市 級 | 2 | 2 | |||
院 級 | 12 | 10 | |||
2. 醫(yī)療費用 (財務部) | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 184.77 | 195.68 | ||
2.2 住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 5578.26 | 5721.11 | |||
2.3 藥品占比(%) | 27.1% | 24.4% | |||
2.3.1 中藥飲片占比(%) | 0.05% | 0.03% | |||
2.4 耗材占比(%) | 10.63% | 9.59% | |||
2.6 醫(yī)保及新農(nóng)合實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 73.35% | 73.41% | ||
城鎮(zhèn)居民/新農(nóng)合 | 71% | 63.96% | |||
3. 醫(yī)療質(zhì)量 (醫(yī)務部) | 3.1 治愈好轉率(%) | 75.71% | 68.65% | ||
3.2 入出院診斷符合率(%) | 99.48% | 99.61% | |||
3.3 手術前后診斷符合率(%) | 99.11% | 100% | |||
3.4 急診搶救成功率(%) | 97.93% | 98.27% | |||
3.5 大型設備檢查陽性率(%) | 彩超 | 56.29% | 52.01% | ||
CT | 78.68% | 81.42% | |||
MRI | 89.49% | 91.01% | |||
3.6 抗菌藥物使用強度 | 43.46 | 43.18 | |||
(門診部、感染管理科、護理部) | 3.7 門診輸液率(%) | 8.93% | 8.58% | ||
3.8 無菌手術切口感染率(%) | 0.33% | 0% | |||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0.03% | |||
4. 運行效率 (門診部、醫(yī)務部) | 4.1 門診掛號預約率(%) | 25.03% | 21.68% | ||
4.2 術前待床日(天) | 二類手術 | 1.86 | 1.85 | ||
三類手術 | 2.54 | 2.76 | |||
四類手術 | 3.19 | 3.23 | |||
4.3 病床使用率(%) | 83.46% | 57.96% | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 6.21 | 6.53 | |||
5. 患者滿意度 (患者服務中心) | 總體滿意度(%) | 94.5% | 94% | ||
6. 服務承諾 | 醫(yī)療及后服務承諾內(nèi)容(見附件3) |
潁上縣人民醫(yī)院2022年第三季度住院患者前20種單病種均次費用統(tǒng)計表.xlsx
版權所有: 潁上縣人民醫(yī)院版權所有 備案:皖ICP備15025415號-1 公安備案號:34122602000431
醫(yī)院地址: 安徽省阜陽市潁上縣慎城鎮(zhèn)甘羅路566號 咨詢電話:0558-2826093