潁上縣人民醫(yī)院醫(yī)療服務信息社會公開內容2022年第一季度 | |||||
| |||||
| |||||
信息分類 | 指標項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | ||
1. 基本情況 (醫(yī)務部) | 1.1 醫(yī)療機構等級與綜合/專科 | 三級綜合性醫(yī)院 | 三級綜合性醫(yī)院 | ||
1.2 重點(特色)專科 | 國家級 | 0 | 0 | ||
省 級 | 0 | 0 | |||
市 級 | 2 | 2 | |||
院 級 | 10 | 10 | |||
2. 醫(yī)療費用 (財務部) | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 195.58 | 234.73 | ||
2.2 住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 5386.11
| 5656.16 | |||
2.3 藥品占比(%) | 21.9% | 25.4% | |||
2.3.1 中藥飲片占比(%) | 0.06% | 0.1% | |||
2.4 耗材占比(%) | 9.52% | 10.01% | |||
2.6 醫(yī)保及新農合實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 73.20% | 72.43% | ||
城鎮(zhèn)居民/新農合 | 65.58% | 63.18% | |||
3. 醫(yī)療質量 (醫(yī)務部) | 3.1 治愈好轉率(%) | 73.39% | 70.72% | ||
3.2 入出院診斷符合率(%) | 98.64% | 98.81% | |||
3.3 手術前后診斷符合率(%) | 99.13% | 99.53% | |||
3.4 急診搶救成功率(%) | 98.21% | 96.79% | |||
3.5 大型設備檢查陽性率(%) | 彩超 | 54.12% | 51.78% | ||
CT | 76.52% | 74.42% | |||
MRI | 88.67% | 87.16% | |||
3.6 抗菌藥物使用強度 | 47.91 | 48.77 | |||
(門診部、感染管理科、護理部) | 3.7 門診輸液率(%) | 9.56% | 10.13% | ||
3.8 無菌手術切口感染率(%) | 0% | 0.20% | |||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.05% | 0.07% | |||
4. 運行效率 (門診部、醫(yī)務部) | 4.1 門診掛號預約率(%) | 26.59% | 21.57% | ||
4.2 術前待床日(天) | 二類手術 | 1.94 | 2.05 | ||
三類手術 | 2.43 | 2.78 | |||
四類手術 | 2.43 | 3.10 | |||
4.3 病床使用率(%) | 85.87% | 82.50% | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 5.96 | 6.65 | |||
5. 患者滿意度 (患者服務中心) | 總體滿意度(%) | 94% | 91.5% | ||
6. 服務承諾 | 醫(yī)療及后服務承諾內容(見附件3) |
附件2:22年第一季度院務公開.docx
附件3:承諾書.docx
版權所有: 潁上縣人民醫(yī)院版權所有 備案:皖ICP備15025415號-1 公安備案號:34122602000431
醫(yī)院地址: 安徽省阜陽市潁上縣慎城鎮(zhèn)甘羅路566號 咨詢電話:0558-2826093