潁上縣人民醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)信息社會公開內(nèi)容2020年第二季度 | |||||
| |||||
| |||||
信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | ||
1. 基本情況 (醫(yī)務(wù)部) | 1.1 醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級與綜合/專科 | 三級綜合性醫(yī)院 | 三級綜合性醫(yī)院 | ||
1.2 重點(diǎn)(特色)專科 | 國家級 | 0 | 0 | ||
省 級 | 0 | 0 | |||
市 級 | 2 | 2 | |||
院 級 | 10 | 10 | |||
2. 醫(yī)療費(fèi)用 (財務(wù)部) | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 267.65 | 248.99 | ||
2.2 住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 6107.33 | 5805.23 | |||
2.3 藥品占比(%) | 21.1% | 25.60% | |||
2.3.1 中藥飲片占比(%) | 0.41% | 0.27% | |||
2.4 耗材占比(%) | 11.9% | 10.39% | |||
2.6 醫(yī)保及新農(nóng)合實(shí)際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 66.85% | 69.57% | ||
城鎮(zhèn)居民/新農(nóng)合 | 60.65% | 55.23% | |||
3. 醫(yī)療質(zhì)量 (醫(yī)務(wù)部) | 3.1 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 92.49% | 95.25% | ||
3.2 入出院診斷符合率(%) | 99.02% | 99.84% | |||
3.3 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 99.56% | 99.41% | |||
3.4 急診搶救成功率(%) | 97.7% | 97.6% | |||
3.5 大型設(shè)備檢查陽性率(%) | 彩超 | 54.68% | 50.79% | ||
CT | 71.80% | 70.68% | |||
MRI | 87.66% | 86.98% | |||
3.6 抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 40.81 | 38.81 | |||
(門診部、感染管理科、護(hù)理部) | 3.7 門診輸液率(%) | 6.06% | 10.33% | ||
3.8 無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.11% | 0.091% | |||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.1% | 0.1% | |||
4. 運(yùn)行效率 (門診部、醫(yī)務(wù)部) | 4.1 門診掛號預(yù)約率(%) | 17.82% | 13.64% | ||
4.2 術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 2.07 | 1.82 | ||
三類手術(shù) | 2.65 | 2.49 | |||
四類手術(shù) | 2.91 | 3.54 | |||
4.3 病床使用率(%) | 77.21% | 66.43% | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 6.50 | 6.37 | |||
5. 患者滿意度 (患者服務(wù)中心) | 總體滿意度(%) | 93% | 91.3% | ||
6. 服務(wù)承諾 | 醫(yī)療及后服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) |
版權(quán)所有: 潁上縣人民醫(yī)院版權(quán)所有 備案:皖I(lǐng)CP備15025415號-1 公安備案號:34122602000431
醫(yī)院地址: 安徽省阜陽市潁上縣慎城鎮(zhèn)甘羅路566號 咨詢電話:0558-2826093