潁上縣人民醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)信息社會公開內(nèi)容2019年第四季度 | |||||
| |||||
| |||||
信息分類 | 指標(biāo)項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | ||
1. 基本情況 (醫(yī)務(wù)部) | 1.1 醫(yī)療機構(gòu)等級與綜合/專科 | 二級甲等綜合性醫(yī)院 | 二級甲等綜合性醫(yī)院 | ||
1.2 重點(特色)專科 | 國家級 | 0 | 0 | ||
省 級 | 0 | 0 | |||
市 級 | 2 | 2 | |||
院 級 | 10 | 10 | |||
2. 醫(yī)療費用 (財務(wù)部) | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 236.5 | 216.17 | ||
2.2 住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 5479.59 | 5685 | |||
2.3 藥品占比(%) | 28.31% | 29.06% | |||
2.3.1 中藥飲片占比(%) | 0.32% | 0.85% | |||
2.4 耗材占比(%) | 11.92% | 12.96% | |||
2.5 醫(yī)療機構(gòu)住院患者單病種平均費用(見附件2) |
|
| |||
2.6 醫(yī)保及新農(nóng)合實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 71.38% | 70.27% | ||
城鎮(zhèn)居民/新農(nóng)合 | 70.00% | 70.98% | |||
3. 醫(yī)療質(zhì)量 (醫(yī)務(wù)部) | 3.1 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 98.44% | 98.81% | ||
3.2 入出院診斷符合率(%) | 99.83% | 99.58% | |||
3.3 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 99.68% | 99.42% | |||
3.4 急診搶救成功率(%) | 98.2% | 99.6% | |||
3.5 大型設(shè)備檢查陽性率(%) | 彩超 | 53.98% | 53.84% | ||
CT | 77.94% | 78.15% | |||
MRI | 85.84% | 85.62% | |||
3.6 抗菌藥物使用強度 | 33.91 | 33.94 | |||
(門診部、感染管理科、護理部) | 3.7 門診輸液率(%) | 8.77% | 6.61% | ||
3.8 無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0% | 0.33% | |||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.03% | 0.12% | |||
4. 運行效率 (門診部、醫(yī)務(wù)部) | 4.1 門診掛號預(yù)約率(%) | 13.3% | 13.79% | ||
4.2 術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 2.13 | 2.18 | ||
三類手術(shù) | 3.04 | 2.67 | |||
四類手術(shù) | 3.58 | 4.90 | |||
4.3 病床使用率(%) | 85.79% | 84.46% | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 6.74 | 6.95 | |||
5. 患者滿意度 (患者服務(wù)中心) | 總體滿意度(%) | 95% | 97.7% | ||
6. 服務(wù)承諾 | 醫(yī)療及后服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) |
版權(quán)所有: 潁上縣人民醫(yī)院版權(quán)所有 備案:皖I(lǐng)CP備15025415號-1 公安備案號:34122602000431
醫(yī)院地址: 安徽省阜陽市潁上縣慎城鎮(zhèn)甘羅路566號 咨詢電話:0558-2826093