附表1 | |||||
2016年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 | |||||
部門: | 單位:萬(wàn)元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
一、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一、本年支出 | ||||
政府性基金預(yù)算撥款 | (一)一般公共服務(wù)支出 | ||||
(二)國(guó)防支出 | |||||
二、本年收入 | (三)公共安全支出 | ||||
(一)一般公共預(yù)算撥款 | 1,527.0 | (四)教育支出 | |||
經(jīng)常收入預(yù)算撥款 | (五)科學(xué)技術(shù)支出 | ||||
國(guó)庫(kù)管理非稅收入 | (六)文化體育與傳媒支出 | ||||
(二)政府性基金預(yù)算撥款 | (七)社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,527.0 | |||
(八)社會(huì)保障和就業(yè)支出 | |||||
…… | |||||
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
收入總計(jì) | 1,527.0 | 支出總計(jì) | 1,527.0 | ||
注:本表反映部門財(cái)政撥款收入、支出預(yù)算情況。 |
附表2 | ||||
2016年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 | ||||
部門: | 單位:萬(wàn)元 | |||
功能分類科目 | 預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1527 | 1057 | 500 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1527 | 1027 | 500 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 682 | 682 | |
2080503 | 公立醫(yī)院改革經(jīng)費(fèi) | 345 | 345 | |
2080504 | 設(shè)備購(gòu)置補(bǔ)助 | 500 | 500 | |
合計(jì) | ||||
注:本表反映部門本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入安排的支出預(yù)算情況。 |
附表3 | ||
2016年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 | ||
單位:萬(wàn)元 | ||
經(jīng)濟(jì)分類科目 | 預(yù)算數(shù) | |
科目編碼 | 科目名稱 | |
301 | 工資福利支出 | 682 |
30101 | 基本工資 | 682 |
3010102 | 離退休人工資 | 682 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | |
30104 | 社保保障繳費(fèi) | |
…… | …… | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | |
30201 | 辦公費(fèi) | |
30202 | 印刷費(fèi) | |
30203 | 咨詢費(fèi) | |
30204 | 手續(xù)費(fèi) | |
…… | …… | |
合計(jì) | ||
注:本表反映部門本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入安排的基本支出預(yù)算情況。 |
附表4 | ||||||
2016年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表 | ||||||
部門: | 單位:萬(wàn)元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金財(cái)政撥款收入 | 本年政府性基金財(cái)政撥款支出 | |||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
21212 | 新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)安排的支出 | |||||
2121201 | 耕地開(kāi)發(fā)專項(xiàng)支出 | |||||
2121202 | 基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)支出 | |||||
2121203 | 土地整理支出 | |||||
2121204 | 用于地震災(zāi)后恢復(fù)重建的支出 | |||||
…… | …… | |||||
合計(jì) | ||||||
注:沒(méi)有政府性基金收支預(yù)算的部門也要公開(kāi)此表,并說(shuō)明:“**(部門、單位)沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)”。 |
附表5 | |||
2016年部門收支預(yù)算總表 | |||
部門: | 單位:萬(wàn)元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 1,527.0 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 二、國(guó)防支出 | ||
三、納入專戶管理政府非稅收入 | 三、公共安全支出 | ||
四、其他收入 | 四、教育支出 | ||
事業(yè)收入 | 37,000.0 | 五、科學(xué)技術(shù)支出 | |
經(jīng)營(yíng)收入 | 六、文化體育與傳媒支出 | ||
上級(jí)補(bǔ)助收入 | 七、文化體育與傳媒支出 | ||
附屬單位上繳收入 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,527.0 | |
其他 | 500.0 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37,377.0 |
十五、其他支出 | 123.0 | ||
本年收入合計(jì) | 本年支出合計(jì) | ||
上年結(jié)余收入 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
收入總計(jì) | 39,027.0 | 支出總計(jì) | 39,027.0 |
注:本表反映部門各項(xiàng)收入、支出預(yù)算安排情況。 | |||
附表6 | ||||||||||||
2016年部門收入預(yù)算總表 | ||||||||||||
部門: | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||
功能分類科目 | 合計(jì) | 上年結(jié)余 | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 納入專戶管理的政府非稅收入 | 其他收入 | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他 | |||||
208.0 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1527 | 1527 | |||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1527 | 1527 | |||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 682 | 682 | |||||||||
20805.03 | 公立醫(yī)院改革經(jīng)費(fèi) | 345 | 345 | |||||||||
2080504 | 設(shè)備購(gòu)置補(bǔ)助 | 500 | 500 | |||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37500 | 37000 | 500 | ||||||||
21002 | 公立醫(yī)院 | 37500 | 37000 | 500 | ||||||||
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 37500 | 37000 | 500 | ||||||||
合計(jì) | 39027 | 1527 | 37500 | 37000 | 500 | |||||||
注:本表反映部門各項(xiàng)收入預(yù)算情況。 |
附表7 | ||||
2016年部門支出預(yù)算總表 | ||||
部門: | 單位:萬(wàn)元 | |||
功能分類科目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1527 | 1027 | 500 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1527 | 1027 | 500 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 682 | 682 | |
2080503 | 公立醫(yī)院改革經(jīng)費(fèi) | 345 | 345 | |
2080504 | 設(shè)備購(gòu)置補(bǔ)助 | 500 | 500 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37500 | 37500 | |
21002 | 公立醫(yī)院 | 37500 | 37500 | |
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 37500 | 37500 | |
合計(jì) | 39027 | 38527 | 500 | |
注:本表反映部門本年各項(xiàng)支出預(yù)算情況。 |
附表8 | |
2016年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | |
部門: | 單位:萬(wàn)元 |
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
合計(jì) | 54 |
因公出國(guó)(境)費(fèi) | 0 |
公務(wù)接待費(fèi) | 35.75 |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 18.25 |
其中:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 18.25 |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
版權(quán)所有: 潁上縣人民醫(yī)院版權(quán)所有 備案:皖I(lǐng)CP備15025415號(hào)-1 公安備案號(hào):34122602000431
醫(yī)院地址: 安徽省阜陽(yáng)市潁上縣慎城鎮(zhèn)甘羅路566號(hào) 咨詢電話:0558-2826093