潁上縣人民醫(yī)院主要醫(yī)療服務(wù)價格公示表
序號 | 項目名稱 | 計價單位 | 收費價格 單位:元 |
1 | 普通門診診察費 | 次 | 7.6 |
2 | 副主任醫(yī)師門診診察費 | 次 | 15.2 |
3 | 主任醫(yī)師門診診察費 | 次 | 15.2 |
4 | 急診診察費 | 次 | 14.3 |
5 | 門/急診留觀診察費 | 日 | 14.3 |
6 | 取暖費(單人間) | 日 | 14.3 |
7 | 取暖費(雙人間) | 日 | 5.7 |
8 | 取暖費(三人間) | 日 | 3.8 |
9 | 取暖費(四人及以上) | 日 | 2.9 |
10 | 空調(diào)降溫費(單人間) | 日 | 14.3 |
11 | 空調(diào)降溫費(雙人間) | 日 | 5.7 |
12 | 空調(diào)降溫費(三人間) | 日 | 3.8 |
13 | 空調(diào)降溫費(四人及以上) | 日 | 2.9 |
14 | 床位費(單人間) | 日 | 28.5 |
15 | 床位費(雙人間) | 日 | 19 |
16 | 床位費(三人間) | 日 | 14.3 |
17 | 床位費(四人及以上) | 日 | 9.5 |
18 | 監(jiān)護病房床位費 | 日 | 57 |
19 | 三級護理 | 日 | 15.2 |
20 | 二級護理 | 日 | 22.8 |
21 | 一級護理 | 日 | 30.4 |
22 | 動脈置管護理 | 日 | 19 |
23 | 靜脈置管護理 | 日 | 14.3 |
24 | 口腔護理 | 次 | 7.6 |
25 | 氣管切開護理 | 日 | 23.8 |
26 | 壓瘡護理 | 日 | 9.5 |
27 | 皮內(nèi)注射 | 次 | 4.8 |
28 | 皮下注射 | 次 | 4.8 |
29 | 肌肉注射 | 次 | 4.8 |
30 | 靜脈注射 | 次 | 5.7 |
31 | 動脈采血 | 次 | 23.8 |
32 | 靜脈采血 | 次 | 6.7 |
33 | 靜脈輸液 | 次 | 11.4 |
34 | 彩色多普勒超聲常規(guī)檢查 | 每部位 | 85.5 |
35 | 淺表器官彩色多普勒超聲檢查 | 每部位 | 85.5 |
36 | 頸部血管彩色多普勒超聲 | 次 | 128.3 |
37 | 四肢血管彩色多普勒超聲 | 單肢 | 102.6 |
38 | 組織多普勒顯象(TDI) | 次 | 34.2 |
39 | 心臟彩色多普勒超聲 | 次 | 128.3 |
40 | 彩色打印照片 | 片 | 8.6 |
41 | 單次多層CT平掃 | 每部位 | 171 |
42 | X線計算機體層(CT)成象后處理 | 每部位 | 273.6 |
43 | CTA | 次 | 342 |
44 | CTA使用128層CT掃描加收50% | 次 | 171 |
45 | 磁共振平掃 | 每部位 | 333.5 |
46 | 磁共振增強掃描 | 每部位 | 376.2 |
47 | 數(shù)字化攝影(DR) | 曝光次數(shù) | 57 |
48 | 血清載脂蛋白AⅠ測定 | 項 | 14.3 |
49 | 血清載脂蛋白B測定 | 項 | 14.3 |
50 | 脂蛋白 A | 項 | 14 |
51 | FT3 | 項 | 38 |
52 | FT4 | 項 | 38 |
53 | 血清甲狀腺結(jié)合球蛋白測定 | 項 | 19 |
54 | 血清促甲狀腺激素測定 | 項 | 19 |
55 | 促甲狀腺素受體抗體測定 | 項 | 19 |
版權(quán)所有: 潁上縣人民醫(yī)院版權(quán)所有 備案:皖I(lǐng)CP備15025415號-1 公安備案號:34122602000431
醫(yī)院地址: 安徽省阜陽市潁上縣慎城鎮(zhèn)甘羅路566號 咨詢電話:0558-2826093